AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสซอ ยูไนเต็ด | เสมอ | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | เอสซอ ยูไนเต็ด | เสมอ | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | |
![]() | 37.35% | 36.14% | 26.51% | 62.65% | 63.86% | 73.49% |
![]() | 62.65% | 63.86% | 73.49% | 62.65% | 63.86% | 73.49% |
![]() | 31.29% | 31.90% | 36.81% | 62.58% | 63.8% | 73.62% |
![]() | 68.64% | 68.34% | 63.02% | 62.72% | 63.31% | 73.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.00 3.00 |
2.20 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.10 3.10 |
3.00 3.00 |
2.20 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.94 0.94 |
3.10 3.10 |
3.00 3.00 |
2.20 2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.88 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
|
0.81 0.87 |
3.05 3.15 |
2.95 3.05 |
2.15 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 3.15 |
3.10 3.10 |
2.20 2.20 |
เอสซอ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |